2023-06-12 15:07:12|已浏览:225次
达州中医药职业学院2023年分专业分类别招生计划 | |||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 专业代号 | 四川 | 重庆 | 西藏 | 陕西 | |||||
文科 | 理科 | 对口高职(医药卫生类) | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
护理学院 | 护理 | 01 | 200 | 45 | 150 | 40 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 |
助产 | 02 | 18 | 5 | 20 | |||||||
中医学院 | 中医学 | 03 | 100 | 50 | 160 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||
药学院 | 药学 | 05 | 20 | 10 | 20 | ||||||
中药学 | 06 | 20 | 10 | 20 | |||||||
医学检验技术 | 08 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||
医学影像技术 | 09 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||
针灸康复学院 | 康复治疗技术 | 10 | 30 | 10 | 10 | ||||||
中医康复技术 | 11 | 30 | 10 | 10 | |||||||
针灸推拿 | 12 | 50 | 30 | 70 | |||||||
合计 | 508 | 190 | 480 | 115 | 45 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||
备注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批为准;招生宣传内容以省教育厅、省考试院审核备案公布的招生章程为准;收费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。 |